| Nombre De La Marca: | TR Solids Control |
| Número De Modelo: | TRSB |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Bomba centrífuga multimodo, caudal 30~320m³/h, altura 20~40m, personalizable para todos los escenarios.
Descripción del producto
TR Solids Control, con tecnología de producción madura, estricto sistema de control de calidad y eficiente capacidad de I+D, ofrecemos productos de bombas centrífugas rentables y de alta estabilidad para clientes de todo el mundo. Nuestras bombas centrífugas cubren múltiples modelos para satisfacer con precisión las necesidades de transporte de fluidos de diferentes industrias y escenarios, ayudando a los clientes a reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia de la producción.
Ventajas y características del producto
Especificaciones técnicas
| Modelo | Caudal | Altura | Diámetro del impulsor | Potencia | Frecuencia | Norma Ex | Peso | Dimensión |
| TRSB8×6-14J | 320m³/h | 40m | 14in | 75kw | 50HZ | ExdIIBt4 / IECEX / A - TEX |
1096kg | 1968×650×1017mm |
| TRSB8×6-12J | 12in | 60HZ | ||||||
| TRSB8×6-13J | 275m³/h | 35m | 13in | 55kw | 50HZ | 987kg | 1894×650×957mm | |
| TRSB8×6-11J | 11in | 60HZ | ||||||
| TRSB6×5-13J | 200m³/h | 35m | 13in | 45kw | 50HZ | 786kg | 1811×558×858mm | |
| TRSB6×5-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| TRSB6×5-12J | 150m³/h | 30m | 12in | 37kw | 50HZ | 771kg | 1786×558×858mm | |
| TRSB6×5-9J | 9in | 60HZ | ||||||
| TRSB5×4-13J | 120m³/h | 35m | 13in | 30kw | 50HZ | 696kg | 1696×568×805mm | |
| TRSB5×4-11J | 11in | 60HZ | ||||||
| TRSB5×4-12J | 90m³/h | 30m | 12in | 22kw | 50HZ | 583kg | 1648×568×800mm | |
| TRSB5×4-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| TRSB4×3-13J | 65m³/h | 35m | 13in | 18.5kw | 50HZ | 561kg | 1595×505×800mm | |
| TRSB4×3-12J | 12in | 60HZ | ||||||
| TRSB4×3-12J | 55m³/h | 28m | 12in | 15kw | 50HZ | 482kg | 1550×505×755mm | |
| TRSB4×3-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| TRSB4×3-11J | 45m³/h | 25m | 11in | 11kw | 50HZ | 464kg | 1510×505×755mm | |
| TRSB4×3-9.5J | 9.5in | 60HZ | ||||||
| TRSB3×2-10J | 30m³/h | 20m | 10in | 7.5kw | 50HZ | 380kg | 1398×490×717mm | |
| TRSB3×2-9J | 9in | 60HZ |
![]()
¿Por qué elegir TR-Bomba centrífuga ?
Acerca de TR Solids Control
TR Solids Control, un fabricante líder de equipos de control de sólidos con sede en China. Nos especializamos en la producción de equipos de tratamiento de lodos de perforación y residuos de alta calidad. La satisfacción del cliente es la mayor búsqueda de TR Solids Control.