| Ονομασία μάρκας: | TR Solids Control |
| Αριθμός μοντέλου: | TRSB |
| MOQ: | 1 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
Πολλαπλής μορφής φυγοκεντρική αντλία, ρυθμός ροής 30 ~ 320m3/h, ανύψωση 20 ~ 40m, προσαρμόσιμη για όλα τα σενάρια.
Περιγραφή του προϊόντος
Η TR Solids Control διαθέτει ώριμη τεχνολογία παραγωγής, αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας και αποτελεσματική ικανότητα Ε&Α.Παρέχουμε οικονομικά αποδοτικά και υψηλής σταθερότητας προϊόντα φυγοκεντρικής αντλίας για τους πελάτες σε όλο τον κόσμοΟι φυγοκεντρικές αντλίες μας καλύπτουν πολλαπλά μοντέλα για να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις ανάγκες μεταφοράς υγρών σε διαφορετικές βιομηχανίες και σενάρια.βοηθώντας τους πελάτες να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της παραγωγής.
Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές προδιαγραφές
| Σχήμα | Διάταξη ροής | Ανέβασμα | Διάμετρος τροχοφόρου | Δύναμη | Συχνότητα | Εκτός από το πρότυπο | Βάρος | Διάσταση |
| ΤRSB8×6-14J | 320 m3/h | 40 μέτρα | 14in | 75 kW | 50HZ | Εκκλ. IECEX / Α - TEX |
1096 κιλά | 1968 × 650 × 1017 χιλιοστά |
| ΤRSB8×6-12J | 12 ιντ | 60HZ | ||||||
| ΤRSB8×6-13J | 275 m3/h | 35 μέτρα | 13in | 55 kW | 50HZ | 987 κιλά | 1894×650×957 χιλιοστά | |
| ΤRSB8×6-11J | 11in | 60HZ | ||||||
| ΤRSB6×5-13J | 200m3/h | 35 μέτρα | 13in | 45 kW | 50HZ | 786 κιλά | 1811 × 558 × 858 χιλιοστά | |
| ΤRSB6×5-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| ΤRSB6×5-12J | 150 m3/h | 30 μέτρα | 12 ιντ | 37kw | 50HZ | 771 κιλά | 1786 × 558 × 858 χιλιοστά | |
| ΤRSB6×5-9J | 9in | 60HZ | ||||||
| ΤRSB5×4-13J | 120 m3/h | 35 μέτρα | 13in | 30 kW | 50HZ | 696 κιλά | 1696 × 568 × 805 χιλιοστά | |
| ΤRSB5×4-11J | 11in | 60HZ | ||||||
| ΤΡΣΒ5×4-12J | 90m3/h | 30 μέτρα | 12 ιντ | 22 kW | 50HZ | 583 κιλά | 1648 × 568 × 800 mm | |
| ΤΡΣΒ5×4-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| ΤRSB4×3-13J | 65m3/h | 35 μέτρα | 13in | 18.5kw | 50HZ | 561 κιλά | 1595 × 505 × 800 χιλιοστά | |
| ΤRSB4×3-12J | 12 ιντ | 60HZ | ||||||
| ΤRSB4×3-12J | 55m3/h | 28 μέτρα | 12 ιντ | 15 kW | 50HZ | 482 κιλά | 1550 × 505 × 755 χιλιοστά | |
| ΤRSB4×3-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| ΤRSB4×3-11J | 45m3/h | 25 μέτρα | 11in | 11 kW | 50HZ | 464 κιλά | 1510 × 505 × 755 χιλιοστά | |
| TRSB4×3-9.5J | 9.5in | 60HZ | ||||||
| ΤRSB3 × 2-10J | 30m3/h | 20 μέτρα | 10in | 7.5kw | 50HZ | 380 κιλά | 1398×490×717 χιλιοστά | |
| ΤΡΣΒ3×2-9J | 9in | 60HZ |
![]()
Γιατί;Επιλέξτε TR-Κεντροαστυνομική αντλία ?
Σχετικά με τα στερεά στοιχεία TRΈλεγχος
TR Solids Control, ένας κορυφαίος κατασκευαστής εξοπλισμού ελέγχου στερεών με έδρα την Κίνα. Εξειδικευόμαστε στην παραγωγή υψηλής ποιότητας εξοπλισμού επεξεργασίας υγρών και αποβλήτων,Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η υψηλότερη επιδίωξη της TR Solids Control.