| ব্র্যান্ড নাম: | TR Solids Control |
| মডেল নম্বর: | টিআরএসবি |
| MOQ: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
মাল্টি-মডেল সেন্ট্রিফুগাল পাম্প, প্রবাহের হার 30 ~ 320 মি 3 / ঘন্টা, লিফট 20 ~ 40 মি, সমস্ত দৃশ্যের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য।
পণ্যের বর্ণনা
প্রাপ্তবয়স্ক উৎপাদন প্রযুক্তি, কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং দক্ষ গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষমতা সহ টিআর সলিডস কন্ট্রোল।আমরা সারা বিশ্বের গ্রাহকদের জন্য খরচ কার্যকর এবং উচ্চ স্থিতিশীলতা কেন্দ্রীয় পাম্প পণ্য প্রদানআমাদের সেন্ট্রিফুগাল পাম্পগুলি বিভিন্ন শিল্প এবং দৃশ্যের তরল পরিবহন চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে একাধিক মডেল জুড়ে।গ্রাহকদের অপারেটিং খরচ কমাতে এবং উৎপাদন দক্ষতা উন্নত করতে সহায়তা করা.
পণ্যের সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| মডেল | প্রবাহ রেট | লিফট | ইম্পেলারের ব্যাসার্ধ | শক্তি | ঘনত্ব | এক্স স্ট্যান্ডার্ড | ওজন | মাত্রা |
| TRSB8×6-14J | 320m3/h | ৪০ মিটার | ১৪ ইঞ্চি | ৭৫ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ExdIIBt4 / IECEX / A - TEX |
১০৯৬ কেজি | ১৯৬৮×৬৫০×১০১৭ মিমি |
| TRSB8×6-12J | ১২ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB8×6-13J | ২৭৫ মি 3 / ঘন্টা | ৩৫ মিটার | ১৩ ইঞ্চি | ৫৫ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৯৮৭ কেজি | 1894×650×957 মিমি | |
| TRSB8×6-11J | ১১ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB6×5-13J | 200 মি 3 / ঘন্টা | ৩৫ মিটার | ১৩ ইঞ্চি | ৪৫ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৭৮৬ কেজি | ১৮১১×৫৫৮×৮৫৮ মিমি | |
| TRSB6×5-10J | ১০ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB6×5-12J | 150m3/h | ৩০ মিটার | ১২ ইঞ্চি | ৩৭ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৭৭১ কেজি | ১৭৮৬×৫৫৮×৮৫৮ মিমি | |
| TRSB6×5-9J | ৯ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB5×4-13J | 120 মি 3 / ঘন্টা | ৩৫ মিটার | ১৩ ইঞ্চি | ৩০ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৬৯৬ কেজি | ১৬৯৬×৫৬৮×৮০৫ মিমি | |
| TRSB5×4-11J | ১১ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB5×4-12J | 90 মি 3 / ঘন্টা | ৩০ মিটার | ১২ ইঞ্চি | ২২ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৫৮৩ কেজি | ১৬৪৮×৫৬৮×৮০০ মিমি | |
| TRSB5×4-10J | ১০ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB4×3-13J | 65m3/h | ৩৫ মিটার | ১৩ ইঞ্চি | 18.৫ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৫৬১ কেজি | ১৫৯৫×৫০৫×৮০০ মিমি | |
| TRSB4×3-12J | ১২ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB4×3-12J | ৫৫ মিটার/ঘন্টা | ২৮ মিটার | ১২ ইঞ্চি | ১৫ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৪৮২ কেজি | ১৫৫০×৫০৫×৭৫৫ মিমি | |
| TRSB4×3-10J | ১০ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB4×3-11J | 45 মি 3 / ঘন্টা | ২৫ মিটার | ১১ ইঞ্চি | ১১ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৪৬৪ কেজি | ১৫১০×৫০৫×৭৫৫ মিমি | |
| TRSB4×3-9.5J | 9.5in | ৬০ হার্টজ | ||||||
| TRSB3×2-10J | 30 মি 3 / ঘন্টা | ২০ মিটার | ১০ ইঞ্চি | 7.৫ কিলোওয়াট | ৫০ হার্জ | ৩৮০ কেজি | ১৩৯৮×৪৯০×৭১৭ মিমি | |
| TRSB3×2-9J | ৯ ইঞ্চি | ৬০ হার্টজ |
![]()
কেন?TR নির্বাচন করুন-সেন্ট্রিফুগাল পাম্প ?
টিআর সলিড সম্পর্কেনিয়ন্ত্রণ
টিআর সলিডস কন্ট্রোল, চীন ভিত্তিক সলিড কন্ট্রোল সরঞ্জাম একটি নেতৃস্থানীয় প্রস্তুতকারকের. আমরা উচ্চ মানের ড্রিলিং তরল এবং বর্জ্য চিকিত্সা সরঞ্জাম উত্পাদন বিশেষজ্ঞ,টিআর সলিডস কন্ট্রোলের সর্বোচ্চ লক্ষ্য গ্রাহকের সন্তুষ্টি.