Nome da marca: | TR solidscontrol |
Número do modelo: | Série TRG |
MOQ: | 1 |
Preço: | USD 275-45800 or Negotiable |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 unidades no mês anterior |
As bombas de parafuso são essenciais paraCentrífugas de transferência de fluidos de perfuração e de alimentação de decantadoresAs bombas a parafuso TR SolidsControl são concebidas para:fluxo estável, baixo cisalhamento e alta eficiência, assegurando um funcionamento contínuo e fiávelperfuração de petróleo e gás, construção sem trincheiras e manuseio de lodos industriais.
Modelo | Taxa de fluxo | Pressão | Potência | Tamanho da entrada ( polegadas) | Tamanho da saída ( polegadas) | Peso | Dimensões (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRG10A-040 | 10 m3/h | 0.3MPa | 4 kW | 3 | 3 | 245 kg | 2245 × 320 × 550 |
TRG20A-055 | 20 m3/h | 0.3MPa | 5.5kW | 3 | 3 | 323 kg | 2450 × 340 × 562 |
TRG30A-075 | 30 m3/h | 0.3MPa | 7.5kW | 4 | 4 | 386 kg | 2761 × 370 × 600 |
TRG40A-110 | 40 m3/h | 0.3MPa | 11 kW | 4 | 4 | 454 kg | 3270 × 370 × 665 |
TRG50A-110 | 50 m3/h | 0.3MPa | 11 kW | 5 | 5 | 608 kg | 3790 × 400 × 782 |
TRG60A-150 | 60 m3/h | 0.3MPa | 15 kW | 5 | 5 | 649 kg | 3322 × 550 × 740 |
TRG70A-220 | 70 m3/h | 0.3MPa | 22 kW | 6 | 6 | 875 kg | 3740 × 420 × 785 |
TRG80A-220 | 80 m3/h | 0.3MPa | 22 kW | 6 | 6 | 875 kg | 3740 × 420 × 785 |
TRG90A-220 | 90 m3/h | 0.3MPa | 22 kW | 6 | 6 | 875 kg | 3740 × 420 × 785 |
Qual é a função de uma bomba de parafuso nas operações de perfuração?
É utilizado para transferir fluidos de perfuração e centrífugas de alimentação com fluxo estável e controlado.
Qual é a principal vantagem de uma bomba de parafuso sobre uma bomba centrífuga?
Ofertas de bombas de parafusobaixo corte, fluxo estável, tornando-os ideais para a manipulação de fluidos sensíveis de perfuração.
Que materiais são utilizados nas bombas de parafuso TR?
Característica das bombas de parafuso TRrotores de aço inoxidáveleEstadores de borrachapara assegurar a durabilidade e a resistência ao desgaste.
Como mantenho uma bomba de parafuso?
Inspeccionar regularmente orotor, estator e vedações, e garantir que a bomba esteja a funcionar à velocidade correta para um desempenho óptimo.
TR SolidsControl é um fabricante de confiança deequipamento de processamento de fluidos de perfuração, especializado emsoluções de controlo de sólidos e de transferência de fluidosCom o compromisso deinovação e eficiência, fornecemosde alto desempenhoprodutos em que se confiapetróleo, gás e aplicações industriais em todo o mundo.