الاسم التجاري: | TR solidscontrol |
رقم الطراز: | سلسلة TRG |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | USD 275-45800 or Negotiable |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 20 وحدة قبل الشهر |
مضخات المسمار ضروريةأجهزة نقل السوائل الحفر و أجهزة الطرد المركزي للخزاناتفي أنظمة التحكم في المواد الصلبة. تم تصميم مضخات المسامير TR SolidsControlالتدفق المستقر ، القص المنخفض ، والكفاءة العالية، وضمان التشغيل المستمر والموثوق به فيحفر النفط والغاز، البناء بدون خنادق، ومعالجة السماد الصناعي.
النموذج | معدل التدفق | الضغط | القوة | حجم المدخل (بوص) | حجم المخرج (بوصات) | الوزن | الأبعاد (ملم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRG10A-040 | 10 متر3/ساعة | 0.3MPa | 4كيلوواط | 3 | 3 | 245 كجم | 2245 × 320 × 550 |
TRG20A-055 | 20 متر3/ساعة | 0.3MPa | 5.5كيلوواط | 3 | 3 | 323 كجم | 2450 × 340 × 562 |
TRG30A-075 | 30 متر3/ساعة | 0.3MPa | 7.5كيلوواط | 4 | 4 | 386 كجم | 2761 × 370 × 600 |
TRG40A-110 | 40 متر3/ساعة | 0.3MPa | 11كيلوواط | 4 | 4 | 454 كجم | 3270 × 370 × 665 |
TRG50A-110 | 50 متر3/ساعة | 0.3MPa | 11كيلوواط | 5 | 5 | 608 كجم | 3790 × 400 × 782 |
TRG60A-150 | 60 متر3/ساعة | 0.3MPa | 15كيلوواط | 5 | 5 | 649 كجم | 3322 × 550 × 740 |
TRG70A-220 | 70 متر3/ساعة | 0.3MPa | 22كيلوواط | 6 | 6 | 875 كجم | 3740 × 420 × 785 |
TRG80A-220 | 80 متر3/ساعة | 0.3MPa | 22كيلوواط | 6 | 6 | 875 كجم | 3740 × 420 × 785 |
TRG90A-220 | 90 متر3/ساعة | 0.3MPa | 22كيلوواط | 6 | 6 | 875 كجم | 3740 × 420 × 785 |
ما هي وظيفة مضخة المسمار في عمليات الحفر؟
يستخدم لنقل سوائل الحفر والطرد المركزي مع تدفق مستقر ومتحكم فيه.
ما هي الميزة الرئيسية لمضخة المسمار على مضخة الطرد المركزي؟
مضخات المسامير العرضتدفق مستقر منخفض القص، مما يجعلها مثالية للتعامل مع سوائل الحفر الحساسة.
ما هي المواد المستخدمة في مضخات المسمار TR؟
ميزة مضخات المسمار TRالدوارات من الفولاذ المقاوم للصدأومقاييس مطاطيةلضمان المتانة ومقاومة التآكل
كيف أصلح مضخة ملفوفة؟
تحقق بانتظامالدوار، الستاتور، والأختام، وتأكد من أن المضخة تعمل بسرعة صحيحة لأداء مثالي.
TR SolidsControl هي الشركة المصنعة الموثوقةمعدات معالجة سائل الحفر، المتخصصة فيحلول مكافحة الصلبات ونقل السوائلمع الالتزامالابتكار والكفاءة، نحن نقدمعالية الأداءالمنتجات الموثوق بهاالنفط والغاز والتطبيقات الصناعية في جميع أنحاء العالم.