브랜드 이름: | TR solidscontrol |
모델 번호: | TRG 시리즈 |
MOQ: | 1 |
가격: | USD 275-45800 or Negotiable |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 20unit 전 달 |
스크루 펌프는굴착 유체 전달 및 공급 디칸터 원심분리기고체 제어 시스템에서 사용 됩니다.안정적인 흐름, 낮은 절단, 높은 효율성, 지속적이고 안정적인 작동을 보장합니다석유 및 가스 뚫기, 트렁크 없는 건설 및 산업용 매립물 처리.
모델 | 유동률 | 압력 | 힘 | 입구 크기 (인치) | 출구 크기 (인치) | 무게 | 크기 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRG10A-040 | 10m3/h | 0.3MPa | 4kW | 3 | 3 | 245kg | 2245 × 320 × 550 |
TRG20A-055 | 20m3/h | 0.3MPa | 5.5kW | 3 | 3 | 323kg | 2450 × 340 × 562 |
TRG30A-075 | 30m3/h | 0.3MPa | 7.5kW | 4 | 4 | 386kg | 2761 × 370 × 600 |
TRG40A-110 | 40m3/h | 0.3MPa | 11kW | 4 | 4 | 454kg | 3270 × 370 × 665 |
TRG50A-110 | 50m3/h | 0.3MPa | 11kW | 5 | 5 | 608kg | 3790 × 400 × 782 |
TRG60A-150 | 60m3/h | 0.3MPa | 15kW | 5 | 5 | 649kg | 3322 × 550 × 740 |
TRG70A-220 | 70m3/h | 0.3MPa | 22kW | 6 | 6 | 875kg | 3740 × 420 × 785 |
TRG80A-220 | 80m3/h | 0.3MPa | 22kW | 6 | 6 | 875kg | 3740 × 420 × 785 |
TRG90A-220 | 90m3/h | 0.3MPa | 22kW | 6 | 6 | 875kg | 3740 × 420 × 785 |
굴착 작업에서 나사 펌프의 기능은 무엇입니까?
그것은 안정적이고 제어 된 흐름으로 드릴링 유체를 전송하고 피드 센트리퓨지를 전송하는 데 사용됩니다.
원심 펌프보다 나사 펌프의 주요 장점은 무엇입니까?
스크루 펌프 제공낮은 절단, 안정적인 흐름, 민감한 굴착 유체를 처리하는 데 이상적입니다.
TR 나사 펌프에는 어떤 재료가 사용됩니까?
TR 나사 펌프 특징스테인리스 스틸 로터그리고고무 스타터내구성 및 마모 저항성을 보장합니다.
나사 펌프를 어떻게 유지해야 할까요?
정기적으로 검사로터, 스테이터 및 밀폐, 그리고 펌프가 최적의 성능을 위해 올바른 속도로 작동하는지 확인합니다.
TR SolidsControl는 신뢰받는굴착 유체 처리 장비, 전문고체 제어 및 유체 전송 솔루션의 약속과 함께혁신과 효율성, 우리는 제공고성능신뢰할 수 있는 제품석유, 가스 및 산업용 전 세계.