| نام تجاری: | TR Solids Control |
| شماره مدل: | TRCS200-1S/2S|TRCS250-1S/2S|TRCS250-3S|TRCS300-1S/2S |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | USD2206-2941or Negotiable |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
دسندر یک قطعه حیاتی از تجهیزات کنترل جامدات است که در عملیات حفاری استفاده می شود. هدف اصلی آن حذف شن و ماسه، لای و سایر ذرات جامد از سیالات حفاری قبل از بازگشت آنها به سیستم گل است. بدون دسندر، این جامدات می توانند باعث فرسودگی پمپ ها، ابزارهای حفاری و خود چاه شوند. با حذف موثر این ذرات، دسندر راندمان حفاری را بهبود می بخشد، هزینه های نگهداری را کاهش می دهد و طول عمر تجهیزات را افزایش می دهد.
دسندر بر اساس اصل جداسازی هیدروسیکلون کار می کند. سیال حفاری تحت فشار وارد سیکلون مخروطی می شود. به دلیل نیروهای گریز از مرکز، ذرات جامد سنگین تر به دیواره بیرونی مخروط رانده می شوند در حالی که سیال سبک تر به سمت مرکز حرکت می کند. جامدات در پایین برای جمع آوری تهنشین می شوند، در حالی که سیال پاک شده به سیستم گل باز می گردد. این فرآیند به طور موثر ذرات شن و ماسه را که معمولاً بین 40 تا 100 مش هستند، حذف می کند و از عملیات حفاری روان اطمینان حاصل می کند.
| مدل | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| ظرفیت | 60 متر مکعب بر ساعت/120 متر مکعب بر ساعت | 120 متر مکعب بر ساعت/240 متر مکعب بر ساعت | 360 متر مکعب بر ساعت | 140 متر مکعب بر ساعت/280 متر مکعب بر ساعت |
| مشخصات سیکلون | 8 اینچ | 10 اینچ | 10 اینچ | 12 اینچ |
| تعداد سیکلون | 1 عدد/2 عدد | 1 عدد/2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| فشار کاری | 0.25-0.4 مگاپاسکال | |||
| اندازه ورودی | DN125 میلی متر | DN150 میلی متر | DN150 میلی متر | DN150 میلی متر |
| اندازه خروجی | DN150 میلی متر | DN200 میلی متر | DN200 میلی متر | DN200 میلی متر |
| نقطه جداسازی | 45 میکرومتر~75 میکرومتر | |||
| شیکر پایین | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| ابعاد | 1510x1160x2000 میلی متر | 1510x1360x2250 میلی متر | 1835x1230x1810 میلی متر | 1835x1230x1810 میلی متر |
| وزن | 570 کیلوگرم/620 کیلوگرم | 670 کیلوگرم/760 کیلوگرم | 1300 کیلوگرم | 1380 کیلوگرم |
دسندرها بر اساس ظرفیت و کاربرد متفاوت هستند. انواع رایج عبارتند از:
انتخاب دسندر مناسب به عوامل متعددی بستگی دارد:
برای افزایش طول عمر دسندر و حفظ راندمان: