| Nama merek: | TR Solids Control |
| Nomor Model: | TRCS200-1S/2S|TRCS250-1S/2S|TRCS250-3S|TRCS300-1S/2S |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | USD2206-2941or Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Desander adalah peralatan kontrol padatan vital yang digunakan dalam operasi pengeboran. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan pasir, lumpur, dan partikel padat lainnya dari fluida pengeboran sebelum kembali ke sistem lumpur. Tanpa desander, padatan ini dapat menyebabkan keausan pada pompa, alat bor, dan lubang sumur itu sendiri. Dengan menghilangkan partikel-partikel ini secara efektif, desander meningkatkan efisiensi pengeboran, mengurangi biaya perawatan, dan memperpanjang umur peralatan.
Desander beroperasi berdasarkan prinsip pemisahan hidrosiklon. Fluida pengeboran masuk ke dalam siklon berbentuk kerucut di bawah tekanan. Karena gaya sentrifugal, partikel padat yang lebih berat terdorong ke dinding luar kerucut sementara fluida yang lebih ringan bergerak ke tengah. Padatan mengendap di bagian bawah untuk dikumpulkan, sementara fluida yang bersih kembali ke sistem lumpur. Proses ini secara efisien menghilangkan partikel seukuran pasir, biasanya antara 40 hingga 100 mesh, memastikan kelancaran operasi pengeboran.
| Model | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| Kapasitas | 60m³/jam/120m³/jam | 120m³/jam/240m³/jam | 360m³/jam | 140m³/jam/280m³/jam |
| Spesifikasi Siklon | 8 inci | 10 inci | 10 inci | 12 inci |
| Jumlah Siklon | 1 buah/2 buah | 1 buah/2 buah | 3 buah | 3 buah |
| Tekanan Kerja | 0,25-0,4 mpa | |||
| Ukuran Inlet | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN150mm |
| Ukuran Outlet | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| Titik Pemisahan | 45um~75um | |||
| Shaker Bawah | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| Dimensi | 1510x1160x2000mm | 1510x1360x2250mm | 1835x1230x1810mm | 1835x1230x1810mm |
| Berat | 570kg/620kg | 670kg/760kg | 1300kg | 1380kg |
Desander bervariasi berdasarkan kapasitas dan aplikasi. Jenis umum meliputi:
Memilih desander yang tepat tergantung pada beberapa faktor:
Untuk memperpanjang umur desander dan menjaga efisiensi: