Marchio: | TR Solids Control |
Numero di modello: | TRSB8X6-13 |
Prezzo: | USD 275-45800 or Negotiable |
In molti settori industriali, quali l'estrazione mineraria, il beneficiamento, il dragaggio, il trattamento delle acque reflue, ecc., la pompa Mission, in quanto attrezzatura meccanica chiave, svolge un ruolo fondamentale.Con il suo design unico e le sue potenti prestazioni, fornisce una soluzione affidabile per il trasporto di miscele solido-liquido in varie condizioni complesse.
La pompa di missione è composta principalmente da corpo della pompa, motore, albero, cuscinetto, dispositivo di tenuta e altri componenti.quando il motore spinge la girante a rotazione ad alta velocità, la girante spinge il liquido a fare un movimento di rotazione ad alta velocità, il liquido viene gettato fuori dalla girante sotto l'azione della forza centrifuga, nel canale di flusso voluto del corpo della pompa,in modo da ottenere il trasporto di liquidi.
Modello | Potenza | Flusso | Ascensore | Efficienza | NPSH | elettrico |
TRSB8*6-14 | 75 kW | 320 metri3/h | 40 metri | 65% | 5 | 50 Hz |
TRSB8*6-12 | 355m3/h | 43 metri | 66% | 4.8 | 60 Hz | |
TRSB8*6-13 | 55 kW | 290 m3/h | 33 metri | 64% | 5.5 | 50 Hz |
TRSB6*5-12 | 196m3/h | 48 metri | 61% | 3 | 60 Hz | |
TRSB6*5-13 | 45 kW | 180 metri3/h | 34 metri | 60% | 3 | 50 Hz |
TRSB5*4-14 | 149 metri3/h | 61 metri | 58% | 4.6 | 60 Hz | |
TRSB6*5-12 | 37 kW | 160 metri3/h | 30 metri | 60% | 3 | 50 Hz |
TRSB5*4-12 | 112 metri3/h | 45 metri | 58% | 4.6 | 60 Hz | |
TRSB6*5-11 | 30 kW | 120 metri3/h | 21 metri | 62% | 2.5 | 50 Hz |
TRSB5*4-12 | 112 metri3/h | 37 metri | 57% | 4.6 | 60 Hz | |
TRSB5*4-12 | 22 kW | 90 metri3/h | 30 metri | 56% | 4.5 | 50 Hz |
TRSB5*4-10 | 105 metri3/h | 30 metri | 57% | 4.2 | 60 Hz | |
TRSB5x4-11 | 18.5KW | 90 metri3/h | 24 metri | 56% | 4.5 | 50 Hz |
TRSB4x3-12 | 55 metri3/h | 46 metri | 48% | 4 | 60 Hz | |
TRSB4x3-13 | 15 kW | 50 metri3/h | 40 metri | 48% | 4.5 | 50 Hz |
TRSB4x3-11 | 54 metri3/h | 35 metri | 47% | 4 | 60 Hz | |
TRSB4x3-12 | 11 kW | 45 metri3/h | 30 metri | 47% | 4 | 50 Hz |
TRSB3x2-12 | 28 metri3/h | 45 metri | 40% | 3.1 | 60 Hz | |
TRSB3x2-12 | 7.5KW | 45 metri3/h | 24 metri | 46% | 4 | 50 Hz |
TRSB3x2-11 | 25 metri3/h | 35 metri | 41% | 3.1 | 60 Hz | |
TRSB3x2-11 | 5.5KW | 20 metri3/h | 23 metri | 39% | 3 | 50 Hz |
La pompa Mission è fornita principalmente al controllo solidosistema circolatoriodi una piattaforma di perforazione, che viene utilizzata per fornire fluido di perforazione con un determinato spostamento e pressione all'apparecchiatura, comescarico di fangoLa pompa Mud Mission utilizza teorie di progettazione avanzate per pompare fluidi di perforazione o sospensioni industriali (flue).Pompe per la perforazione del fango, pompe centrifughe, pompe abrasiveForniremo ai nostri clienti i migliori prodotti per soddisfare le esigenze di diverse condizioni.