Nom De Marque: | TR Solids Control |
Numéro De Modèle: | TRSB8X6-13 |
Prix: | USD 275-45800 or Negotiable |
Dans de nombreux domaines industriels, tels que l'exploitation minière, l'enrichissement, le dragage, le traitement des eaux usées, etc., la pompe Mission, en tant qu'équipement mécanique clé, joue un rôle central. Grâce à sa conception unique et à ses performances puissantes, elle offre une solution fiable pour le transport de mélanges solide-liquide dans diverses conditions complexes.
La pompe Mission est principalement composée d'un corps de pompe, d'une roue, d'un arbre, d'un palier, d'un dispositif d'étanchéité et d'autres composants. Son principe de fonctionnement est basé sur le rôle de la force centrifuge. Lorsque le moteur entraîne la roue à tourner à grande vitesse, la roue entraîne le liquide à effectuer un mouvement de rotation à grande vitesse. Le liquide est projeté hors de la roue sous l'action de la force centrifuge, dans le canal d'écoulement en volute du corps de la pompe, de manière à réaliser le transport du liquide.
Modèle | Puissance | Débit | Élévation (m) | Rendement | NPSH | Électrique |
TRSB8*6-14 | 75KW | 320m3/h | 40m | 65% | 5 | 50HZ |
TRSB8*6-12 | 355m3/h | 43m | 66% | 4.8 | 60HZ | |
TRSB8*6-13 | 55KW | 290m3/h | 33m | 64% | 5.5 | 50HZ |
TRSB6*5-12 | 196m3/h | 48m | 61% | 3 | 60HZ | |
TRSB6*5-13 | 45KW | 180m3/h | 34m | 60% | 3 | 50HZ |
TRSB5*4-14 | 149m3/h | 61m | 58% | 4.6 | 60HZ | |
TRSB6*5-12 | 37KW | 160m3/h | 30m | 60% | 3 | 50HZ |
TRSB5*4-12 | 112m3/h | 45m | 58% | 4.6 | 60HZ | |
TRSB6*5-11 | 30KW | 120m3/h | 21m | 62% | 2.5 | 50HZ |
TRSB5*4-12 | 112m3/h | 37m | 57% | 4.6 | 60HZ | |
TRSB5*4-12 | 22KW | 90m3/h | 30m | 56% | 4.5 | 50HZ |
TRSB5*4-10 | 105m3/h | 30m | 57% | 4.2 | 60HZ | |
TRSB5x4-11 | 18.5KW | 90m3/h | 24m | 56% | 4.5 | 50HZ |
TRSB4x3-12 | 55m3/h | 46m | 48% | 4 | 60HZ | |
TRSB4x3-13 | 15KW | 50m3/h | 40m | 48% | 4.5 | 50HZ |
TRSB4x3-11 | 54m3/h | 35m | 47% | 4 | 60HZ | |
TRSB4x3-12 | 11KW | 45m3/h | 30m | 47% | 4 | 50HZ |
TRSB3x2-12 | 28m3/h | 45m | 40% | 3.1 | 60HZ | |
TRSB3x2-12 | 7.5KW | 45m3/h | 24m | 46% | 4 | 50HZ |
TRSB3x2-11 | 25m3/h | 35m | 41% | 3.1 | 60HZ | |
TRSB3x2-11 | 5.5KW | 20m3/h | 23m | 39% | 3 | 50HZ |
La pompe Mission est principalement fournie au système de contrôle des solides du système de circulation des plateformes pétrolières, qui est utilisée pour fournir du fluide de forage avec un certain déplacement et une certaine pression à l'équipement tel que dessableur de boue, désilteur de boue, mélangeur de boue, pour assurer le travail efficace de ces équipements de contrôle des solides. La pompe Mission de boue utilise des théories de conception avancées pour pomper les fluides de forage ou les suspensions industrielles (boues). Les pompes centrifuges à boue de forage pompent des liquides abrasifs, visqueux et corrosifs. Nous fournirons à nos clients les meilleurs produits pour répondre aux besoins de différentes conditions.