| Markenbezeichnung: | TR Solids Control |
| Modellnummer: | TRCD930C, TRCD930B-VFD |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
VSchnitttrockner für die Abfallentsorgung von Ölfeldern
TR Solids Control liefert leistungsstarke vertikale Schneidtrockner, die für die Abfallentsorgung von Ölfeldern entwickelt wurden.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Dieser für Langlebigkeit und Effizienz entwickelte Schneidtrockner erfüllt strenge Umweltstandards und senkt gleichzeitig die Entsorgungskosten.
Bei TR Solids Control sind wir spezialisiert auf die Herstellung von Feststoffkontrollgeräten für Ölfelder und HDD-Anwendungen.Unser vertikaler Schneidtrockner ist aus hochfesten Materialien gebaut und unterliegt strengen Qualitätsprüfungen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Wenn Sie sich für unseren Schneidtrockner entscheiden, profitieren Sie von:
Technische Spezifikationen für vertikal schneidende Trockner
| Artikel | Einheit | Die Bezeichnung ist folgende: | Die Prüfstelle muss sich an den Prüfstellen anmelden. |
|---|---|---|---|
| Modell | - | Die Bezeichnung ist folgende: | Die Prüfstelle muss sich an den Prüfstellen anmelden. |
| Kapazität | T/h | 30 ¢ 50 | 30 ¢ 50 |
| Korb Max. Durchmesser | mm | 930 | 930 |
| Korbspalt | mm | 0.25 ~ 0.5 | 0.25 ~ 0.5 |
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 900 | 0 ~ 900 |
| Luftmesser Luftdurchgangsdruck | MPa | 0.69 | 0.69 |
| Luftversorgung des Luftwerkzeugs | m3/min | 1.8 | 1.8 |
| Kraftstoffbehältervolumen | L | 60 | 60 |
| Hauptmotorleistung | Leistung | 55 | 55 |
| Kraft der Ölpumpe | Leistung | 0.55 | 0.55 |
| Gewicht | Weigerung | 5900 | 6000 |
| Abmessungen (L × W × H) | mm | 2750 × 2130 × 1800 | 2750 × 2130 × 1800 |
![]()
Dieser vertikale Schneidtrockner wird häufig in der Öl- und Gasbohrung, HDD und Industrieabfallbehandlung eingesetzt.Nachhaltigere Bohrungen mit der zuverlässigen Geräte von TR Solids Control.
Firmenprinzip
Die Zufriedenheit der Kunden ist das höchste Ziel von TR Solids Control.