| Markenbezeichnung: | TR Solids Control |
| Modellnummer: | TRSLH150-50|TRSLH150-40|TRSLH150-30|TRSLH100 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD3676-5147or Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
TR Solids Control Jet Mud Mixer: Steigern Sie die Bohreffizienz und die Schlammqualität
Wenn es um Bohrarbeiten geht, ist die Aufrechterhaltung der richtigen Konsistenz und Qualität der Bohrspülung (Schlamm) entscheidend. Der Jet Mud Mixer von TR Solids Control wurde entwickelt, um den Mischprozess zu verbessern und sicherzustellen, dass die Schlammeigenschaften während des gesamten Bohrvorgangs stabil bleiben. Der Jet Mud Mixer mischt effizient Wasser, Chemikalien und Zusatzstoffe in die Bohrspülung und sorgt so für optimale Viskosität und Dichte für eine bessere Bohrleistung.
| Modell | TRSLH150-50 | TRSLH150-40 | TRSLH150-30 | TRSLH100 |
| Kapazität | 240m³/h | 180m³/h | 120m³/h | 60m³/h |
| Passende Pumpe | TRSB8x6-13J | TRSB6x5-13J | TRSB5x4-14J | TRSB4x3-11J |
| Motorleistung | 55kw | 45kw | 37kw | 11kw |
| Arbeitsdruck | 0,25~0,4Mpa | 0,25~0,4Mpa | 0,25~0,4Mpa | 0,25~0,4Mpa |
| Einlassdurchmesser | 150mm | 150mm | 150mm | 100mm |
| Düsengröße | 50mm | 40mm | 30mm | 25mm |
| Trichterabmessungen | 750x750mm | 750x750mm | 600x600mm | 500x500mm |
| Beladungsgeschwindigkeit | ≤100kg/min | ≤80kg/min | ≤60kg/min | ≤40kg/min |
| Gewicht | 1600kg | 1450kg | 1300kg | 1100kg |
| Abmessungen | 2200x1700x1200mm | 2200x1700x1200mm | 2000x1650x1100mm | 2000x1650x1100mm |
Für jeden Bohrvorgang ist ein Hochleistungs-Jet Mud Mixer unerlässlich, um ein reibungsloses und effizientes Schlammmischen zu gewährleisten. Wählen Sie TR Solids Control für erstklassige Mischgeräte, die eine verbesserte Bohrleistung und Kosteneinsparungen garantieren.
Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen zu unseren Jet Mud Mixern und wie sie Ihre Bohrvorgänge verbessern können.