| Merknaam: | TR Solids Control |
| Modelnummer: | TRCD930C, TRCD930B-VFD |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
VVerzorgings- en verwerkingsapparatuur voor de verwerking van afvalstoffen van olievelden
TR Solids Control levert hoogwaardige verticale snijdrogers ontworpen voor afvalbeheer.ontworpen om residuele olie uit boorstukken te verwijderen en het afvalvolume te verminderenGebouwd voor duurzaamheid en efficiëntie, voldoet deze snijdroger aan strenge milieunormen en verlaagt tegelijkertijd de afvalkosten.
Bij TR Solids Control zijn we gespecialiseerd in de productie van vaste stoffen controle apparatuur op maat voor olieveld en HDD toepassingen.Onze verticale snijdroger is gebouwd met hoogwaardige materialen en ondergaat strenge kwaliteitscontroles om een lange levensduur te garanderen. Door onze snijdrogers te kiezen, profiteert u van:
Technische specificaties van de droger voor verticaal snijden
| Artikel 1 | Eenheid | TRCD930C | TRCD930B-VFD |
|---|---|---|---|
| Model | - | TRCD930C | TRCD930B-VFD |
| Capaciteit | T/h | 30 ¢ 50 | 30 ¢ 50 |
| Korf Max. Diameter | mm | 930 | 930 |
| Korfgap | mm | 0.25 ~ 0.5 | 0.25 ~ 0.5 |
| Rotatiesnelheid | r/min | 900 | 0 ~ 900 |
| Air Knife Luchtinlaatdruk | MPa | 0.69 | 0.69 |
| Luchtvoorziening van het luchtgereedschap | m3/min | 1.8 | 1.8 |
| Volume van de brandstoftank | L | 60 | 60 |
| Hoofdmotorvermogen | kW | 55 | 55 |
| Oliepompvermogen | kW | 0.55 | 0.55 |
| Gewicht | kg | 5900 | 6000 |
| Afmetingen (L × W × H) | mm | 2750 × 2130 × 1800 | 2750 × 2130 × 1800 |
![]()
Deze verticale snijdroger wordt veel gebruikt in olie- en gasbooringen, HDD's en industriële afvalverwerking.duurzamere boorexploitatie met de betrouwbare apparatuur van TR Solids Control.
Bedrijfsbeginsel
Klanttevredenheid is het hoogste streven van TR Solids Control.