| Tên thương hiệu: | TR solidscontrol |
| Số mẫu: | TRCD930B-VFD |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20 đơn vị trước tháng |
Máy sấy dọc của chúng tôi sử dụng lực ly tâm để tách chất lỏng từ vỏ rắn.900 rpm), nó tạo ra lực G lên đến420GTrong phiên bản VFD, tốc độ có thể được điều chỉnh lên đến1200 rpmvới lực G đạt750G, thích nghi với các điều kiện chất thải khác nhau.
✅Tương thích với môi trường: Giảm hàm lượng dầu (OOC) trong vỏ cây xuống dưới5%, thậm chí < 3% sau khi điều chỉnh tốt, phù hợp với các tiêu chuẩn thải môi trường quốc tế.
✅Hiệu quả cao: Kẹp tay30~50 tấn/giờ, đảm bảo thông lượng nhanh trong các hoạt động khoan quy mô lớn.
✅Tỷ lệ phục hồi cao: Tận dụng hiệu quả bùn tổng hợp và dầu, giảm thiểu sự mất mát tài nguyên và tổng thể lượng chất thải.
✅Thời gian sử dụng dài: Được trang bị các thành phần chống mòn bao gồmMáy cạo sắt đúc có hàm lượng crôm caovà giỏ màn hình thép không gỉ, kéo dài tuổi thọ hoạt động.
| Mô hình | TRCD930C | TRCD930B-VFD |
| Công suất xử lý | 30 ¢50 T/h | 30 ¢50 T/h |
| Chiều kính giỏ | 930mm | 930mm |
| Khả năng giải phóng giỏ | 0.25 ∼0.5mm | 0.25 ∼0.5mm |
| Tốc độ xoay | 900 rpm | 0 ¥ 900 rpm (được điều chỉnh) |
| Áp lực của dao khí | 0.69 MPa | 0.69 MPa |
| Khối lượng không khí | 1.8 m3/min | 1.8 m3/min |
| Công suất bể dầu | 60 L | 60 L |
| Sức mạnh động cơ chính | 55 kW | 55 kW |
| Năng lượng bơm dầu | 0.55 kW | 0.55 kW |
| Tổng trọng lượng | 5900 kg | 6000 kg |
| Các kích thước tổng thể | 2750 × 2130 × 1800 mm | 2750 × 2130 × 1800 mm |
![]()