| Nome da marca: | TR solidscontrol |
| Número do modelo: | TRCD930B-VFD |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20 unidades no mês anterior |
Nosso secador vertical utiliza força centrífuga para separar líquidos de recortes sólidos.900 RPM), gera forças G de até420G, permitindo uma remoção eficiente dos fluidos residuais.1200 RPMcom a força G a atingir750 g, adaptando-se às várias condições dos resíduos.
✅Amigável ao ambiente: Reduz o teor de óleo (OOC) nas estacas para menos5%, mesmo < 3% após ajuste fino, em conformidade com as normas internacionais de descarga ambiental.
✅Eficiência elevadaManobras30 ̇ 50 toneladas/hora, assegurando um débito rápido nas operações de perfuração em grande escala.
✅Alta taxa de recuperação: Recicla eficazmente lama sintética e à base de petróleo, minimizando a perda de recursos e o volume global de resíduos.
✅Longa vida útil: Equipado com componentes resistentes ao desgaste, incluindo:Máquinas para raspar ferro fundido de alto cromoe cestas de tela de aço inoxidável, prolongando a vida útil operacional.
| Modelo | TRCD930C | TRCD930B-VFD |
| Capacidade de processamento | 30 ̊50 T/h | 30 ̊50 T/h |
| Diâmetro da cesta | 930 mm | 930 mm |
| Desbloqueio da cesta | 0.25 ̊0,5 mm | 0.25 ̊0,5 mm |
| Velocidade de rotação | 900 RPM | 0 ¥ 900 RPM (regulado) |
| Pressão da faca de ar | 0.69 MPa | 0.69 MPa |
| Volume de abastecimento de ar | 10,8 m3/min | 10,8 m3/min |
| Capacidade do tanque de óleo | 60 litros | 60 litros |
| Potência do motor principal | 55 kW | 55 kW |
| Potência da bomba de óleo | 00,55 kW | 00,55 kW |
| Peso total | 5900 kg | 6 000 kg |
| Dimensões globais | 2750 × 2130 × 1800 mm | 2750 × 2130 × 1800 mm |
![]()