| Marka Adı: | TR Solids Control |
| Model Numarası: | TRCD930C/TRCD930B-VFD |
| Adedi: | 1 |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Yüksek Verimli Dikey Kesme Kurutucu TRCD930C / TRCD930B-VFD | 30-50T/saat Yüksek-G Katı-Sıvı Ayrımı
Ürün Açıklaması
Yağ bazlı ve sentetik bazlı sondaj kesiklerinin verimli işlenmesine odaklanan Dikey Kesme Kurutucu. Kararlı performansı ile kara ve deniz sondaj kulelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekipman, farklı sondaj koşullarına ve işleme ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde seçilebilen TRCD930C ve TRCD930B-VFD olmak üzere iki modelde mevcuttur. İşleme kapasitesi kararlı bir şekilde 30-50T/saat olup, orta ve büyük ölçekli sondaj operasyonlarının sürekli işleme ihtiyaçlarını karşılayabilir. 900 devir/dakika yüksek dönüş hızı ile ekipman, 420G'lik süper güçlü bir ayırma faktörü oluşturabilir.
Ürün Avantajları ve Özellikleri
ı
| n | : | Dikey Kesme Kurutucu |
| kazıyıcıya ve ekipmanın iç duvarına yapışan kesikleri gerçek zamanlı olarak temizleyebilen, tıkanmayı önleyen, ekipmanın sürekli ve kararlı çalışmasını sağlayan, duruş bakım süresini azaltan ve işletme ve bakım maliyetini düşüren bir yüksek basınçlı hava bıçağı ile donatılmıştır. | Sıkı Dinamik Dengeleme Testi, Kararlı ve Güvenilir Çalışma | |
| : | Değiştirilebilir tüm döner parçalar, fabrika çıkışından önce sıkı dinamik dengeleme testlerinden geçirilmiş olup, tüm makinenin dengesini ve operasyonel kararlılığını sağlamakta, ekipmanın genel hizmet ömrünü uzatmakta ve ekipman arızası oranını azaltmaktadır. | |
| Bilimsel Soğutma Sistemi, Yüksek Sıcaklık Ortamına Uyum Sağlar | : | |
| Dikey Kesme Kurutucu | yüksek sıcaklıkta zorlu çalışma koşullarında bile ekipmanın kararlı çalışmasını sağlamak ve çeşitli karmaşık sondaj ortamlarının kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlamak için yağ tankı sıcaklığını etkili bir şekilde kontrol eden, verimli bir ısı dağılımı yapısı tasarımı benimseyen profesyonel bir yağ tankı soğutma sistemi ile donatılmıştır. | Teknik Özellikler |
| Model | TRCD930C | |
| TRCD930B-VFD | Kapasite(T/saat) | |
| 30-50T/saat | Sepet Maks. Çapı | |
| 930mm | Sepet Aralığı | |
| 0.25~0.5mmDönüş Hızı | 900 devir/dakika | |
| 0~900 devir/dakika | Hava bıçağı Hava Giriş Basıncı | 0.69mpa |
| Hava Aleti Hava Beslemesi | 1.8m³/dakika | |
![]()
Yakıt Tankı Hacmi60LAna Motor Gücü(kw)55kw Yağ Pompası Gücü(kw)
0.55kw
Ağırlık5900kg
6000kg