| 브랜드 이름: | TR Solids Control |
| 모델 번호: | TRCD930C/TRCD930B-VFD |
| MOQ: | 1 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
고효율 수직 절단 건조기 TRCD930C / TRCD930B-VFD | 30-50T/h 고G 고액 분리
제품 설명
석유 기반 및 합성 기반 진흙 시추 폐기물의 효율적인 처리에 중점을 둔 수직 절단 건조기입니다. 안정적인 성능으로 육상 및 해상 시추 장비에 널리 사용됩니다. 이 장비는 TRCD930C 및 TRCD930B-VFD의 두 가지 모델로 제공되며, 다양한 시추 조건 및 처리 요구에 따라 유연하게 선택할 수 있습니다. 처리 용량은 안정적으로 30-50T/h이며, 중대형 시추 작업의 연속적인 처리 요구를 충족할 수 있습니다. 900r/min의 높은 회전 속도로 420G의 초강력 분리 계수를 형성할 수 있습니다.
제품 장점 및 특징
바구니 최대 직경
| 930mm | 바구니 간격 | 0.25~0.5mm |
| 회전 속도 | 900r/min | |
| 0~900r/min | 공기 칼 공기 흡입 압력 | |
| 0.69mpa | 공구 공기 공급 | |
| 1.8m³/min | 연료 탱크 용량 | 60L |
| 주 모터 동력(kw) | 55kw | |
| 오일 펌프 동력(kw) | 0.55kw | |
| 무게 | 5900kg | |
| 6000kg | 치수 | |
| 2750×2130×1800mmTR-수직 절단 건조기를 선택해야 하는 이유? | 당사의 수직 절단 건조기 TRCD930C/TRCD930B-VFD를 선택하시면 효율적이고 안정적이며 내마모성이 뛰어나고 환경 친화적인 시추 폐기물 처리 솔루션을 얻을 수 있습니다. 시추 효율을 크게 향상시키고 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라, 기업이 친환경 시추 및 규정 준수 배출을 달성하도록 돕고 치열한 시장 경쟁에서 우위를 확보할 수 있습니다. | |
| TR 솔리드 컨트롤 소개 | 중국에 본사를 둔 선도적인 고형물 제어 장비 제조업체인 TR 솔리드 컨트롤입니다. 당사는 고품질 시추 유체 및 폐기물 처리 장비 생산을 전문으로 합니다. 고객 만족은 TR 솔리드 컨트롤의 가장 높은 추구입니다. | |
![]()