Marka Adı: | TR solidscontrol |
Model Numarası: | Trqjseries |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | USD 275-45800 or Negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 20 birim ön ay |
Buçamur temizleyicisiBirleştiren çok önemli bir ikincil ve üçüncü dereceli katı madde kontrol ekipmanıdır.Desanders, desilters ve alt akışlı şist shakersTR SolidsControl'un, sondaj sıvılarından kum ve çamurun etkili bir şekilde çıkarılması içinÇamur temizleyicilerisondaj verimliliğini artırmak, sıvı kaybını azaltmak ve daha temiz ve tekrar kullanılabilir bir sondaj çamur sistemi sağlayarak aşağı akım ekipmanlarını korumak.
Model | Kapasite | Desander Konus Boyutu | Desander Konusu Sayısı | Desilter Konusu Boyutu | Desilter Konusları sayısı | Çalışma Basıncı | Giriş boyutu | Çıkış Boyutu | Ayrım noktası | Alt akış sallayıcısı | Boyut (mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRQJ200×1S-100×4N | 60 m3/h | 8 ¢ | 1 | 4 ¢ | 5 | 0.25 0.4 MPa | DN125mm | DN150mm | 15 ¢ 44μm | TRZS60/N/A | 1510×1160×2000 | 600 kg |
TRQJ200×2S-100×8N | 120 m3/h | 8 ¢ | 2 | 4 ¢ | 8 | 0.25 0.4 MPa | DN150mm | DN200mm | 15 ¢ 44μm | TRZS752/N/A | 1835×1230×1810 | 980 kg |
TRQJ250×2S-100×12N | 240 m3/h | 10 ¢ | 2 | 4 ¢ | 12 | 0.25 0.4 MPa | DN150mm | DN200mm | 15 ¢ 44μm | TRZS752/N/A | 1835×1230×1810 | 1250 kg |
TRQJ250×3S-100×20N | 320 m3/h | 10 ¢ | 3 | 4 ¢ | 20 | 0.25 0.4 MPa | DN200mm | DN250mm | 15 ¢ 44μm | TRZS703/N/A | 2419×2150×2147 | 2350 kg |
Çamur temizleyicisinin işlevi nedir?
Çıkarır.Kum ve çamurÇamurlu deliklerden,Yüksek performanslı katı maddeler kontrolü.
TR çamur temizleyicilerinin işleme kapasitesi nedir?
Modellerimiz60 ¢ 320 m3/h, konfigürasyona bağlı olarak.
TR çamur temizleyicilerinin ayırma aralığı nedir?
Olabilir.15-44μm arasında ayrı katılar, yüksek verimli filtrasyon sağlıyor.
TR hidrociklonları için hangi malzemeler kullanılır?
ÜretilmişYüksek kaliteli poliüretan ve paslanmaz çelik,dayanıklılık ve aşınma direnci.
Çamur temizleyicisi nasıl bakılır?
DüzenliHidrosiklonların, titreşim ekranlarının ve yapısal bileşenlerin muayenesiEn iyi performansı sağlar.
TR SolidsControl birGüvenilir katı madde kontrol ekipman üreticisi, uzmanlaşmışÇamur temizleyicileri, şist sallayıcıları ve hidrociklon ayrım sistemleriBizim.Yüksek performanslı çamur temizleyicileri...güvenli olmakverimli sondaj operasyonları, daha az çamur kaybı ve daha iyi çevresel uyumlulukDünya çapında.