Merknaam: | TR solidscontrol |
Modelnummer: | TRQJ-serie |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD 275-45800 or Negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 20 eenheden voor de maand |
Demodderreinigeris een cruciaal apparaat voor het controleren van secundaire en tertiaire vaste stoffen datmet een vermogen van niet meer dan 10 kWHet is de bedoeling dat de in de boorvloeistoffen voorkomende zand- en slibverwijdering effectief wordt uitgevoerd.modderreinigersDe Commissie is van mening dat de in de eerste alinea van de richtsnoeren vermelde maatregelen in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling.
Model | Capaciteit | Grootte van de desanderconus | Aantal desander kegels | Deeltjesconusgrootte | Aantal desilter kegels | Operatiedruk | Inlaatgrootte | Grootte van de uitlaat | Afscheidingspunt | Onderstromingshaker | Afmeting (mm) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRQJ200×1S-100×4N | 60 m3/h | 8 ¢ | 1 | 4 ¢ | 5 | 0.25 0,4 MPa | DN125 mm | DN150 mm | 15 ¢ 44 μm | TRZS60/N/A | 1510 × 1160 × 2000 | 600 kg |
TRQJ200×2S-100×8N | 120 m3/h | 8 ¢ | 2 | 4 ¢ | 8 | 0.25 0,4 MPa | DN150 mm | DN200 mm | 15 ¢ 44 μm | TRZS752/N/A | 1835×1230×1810 | 980 kg |
TRQJ250×2S-100×12N | 240 m3/h | 10 ¢ | 2 | 4 ¢ | 12 | 0.25 0,4 MPa | DN150 mm | DN200 mm | 15 ¢ 44 μm | TRZS752/N/A | 1835×1230×1810 | 1250 kg |
TRQJ250×3S-100×20N | 320 m3/h | 10 ¢ | 3 | 4 ¢ | 20 | 0.25 0,4 MPa | DN200 mm | DN250 mm | 15 ¢ 44 μm | TRZS703/N/A | 2419 × 2150 × 2147 | 2350 kg |
Wat is de functie van een modderreiniger?
Het verwijdertzand en slibvan boormodder, waarbij wordt gewaarborgd dathoogwaardige vaste stoffencontrole.
Wat is de verwerkingscapaciteit van de TR-schlinder?
Onze modellen hanteren60 ¢ 320 m3/h, afhankelijk van de opstelling.
Wat is het scheidsbereik van TR modderreinigers?
Dat kan.afzonderlijke vaste stoffen tussen 15 en 44 μm, waardoor een efficiënte filtratie wordt gewaarborgd.
Welke materialen worden gebruikt voor TR-hydrocyclonen?
van:polyurethaan van hoge kwaliteit en roestvrij staal, het waarborgenduurzaamheid en slijtvastheid.
Hoe onderhoud ik een modderreiniger?
Regelmatiginspectie van hydrocyclonen, trillingsschermen en structurele onderdelenzorgt voor een optimale prestatie.
TR SolidsControl is eenbetrouwbare fabrikant van vaste stoffencontroleapparatuur, gespecialiseerdmodderreinigers, schalie-schakers en hydrocyclone-separatiesystemenOnze.hoogwaardige modderreinigersverzekerenefficiënte boorexploitatie, minder modderverlies en betere milieuvriendelijkheidwereldwijd.