ブランド名: | TR solidscontrol |
モデル番号: | TRPS/TRZSシリーズ |
MOQ: | 1 |
価格: | USD 275-45800 or Negotiable |
支払条件: | L/C,T/T |
供給能力: | 20単位前月 |
掘削流体用高性能シェールシェーカー | 高Gフォース、広スクリーンエリア、調整可能、費用対効果 – TR SolidsControl
製品説明
TR SolidsControlのシェールシェーカーは、掘削泥から大きな固形粒子(掘削カッティング)を効果的に分離するために設計された、掘削流体システムにおける主要な固形物制御装置です。当社の設計は、ダブルおよびトリプル構成で利用可能であり、高Gフォース、広いスクリーニングエリア、調整可能なスクリーン角度を備えた信頼性の高い性能を提供します。これらはすべて、コンパクトで費用対効果の高いパッケージに収められています。輸入された振動モーターと高度な技術を利用して、当社のシェールシェーカーは、効率的な泥の洗浄、機器の寿命の延長、および全体的な掘削コストの削減を保証するように設計されています。また、泥クリーナーのアンダーフロー振動スクリーンとしても機能します。
属性
技術仕様
モデル | 振動運動 | 処理能力 | モーター出力 | スクリーン仕様 | スクリーン面積 | 振動強度 | 振幅 | デッキ調整 | 重量 | 寸法(mm) |
TRPS703 | バランス型楕円 | 130 m³/h | 1.94+1.0 kW | (700×1250 mm)×3 | 2.6 m² | ≤7.1 G | 7 mm | -1°~+5° | 1630 kg | 2770×1785×1690 |
TRPS585-4 | リニア | 140 m³/h | 1.94+1.0 kW | (585×1165 mm)×4 | 2.7 m² | ≤7.1 G | 7 mm | -1°~+5° | 1618 kg | 2966×1600×1280 |
TRZS703 | バランス型楕円 | 120 m³/h | 1.5 kW × 2 | (700×1250 mm)×3 | 2.6 m² | ≤7.1 G | 6 mm | -1°~+5° | 1620 kg | 2770×1785×1690 |
TRZS585 | リニア | 130 m³/h | 1.72 kW × 2 | (585×1165 mm)×4 | 2.7 m² | ≤7.1 G | 6 mm | -1°~+5° | 1600 kg | 2966×1600×1280 |
粘度45 s、比重1.2 g/cm³の掘削泥を使用してテスト済み。
主な特徴
用途
競争上の優位性