الاسم التجاري: | TR solidscontrol |
رقم الطراز: | سلسلة TRPS/TRZS |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | USD 275-45800 or Negotiable |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 20 وحدة قبل الشهر |
مُزّج الصخر الصخري عالي الأداء لسوائل الحفر قوة G عالية، مساحة شاشة واسعة، قابلة للتعديل وفعالة من حيث التكلفة
وصف المنتج
جهاز TR SolidsControl للصخر الصخري هو المعدات الأساسية لمراقبة الصلبات في نظام سائل الحفر ، المصممة لفصل الجسيمات الصلبة الكبيرة (قطع الحفر) بشكل فعال من طين الحفر.تصميمنا، متوفرة في كل من التكوينات المزدوجة والثلاثية ، توفر أداءً موثوقًا بقوة G عالية ، ومساحة شاشة واسعة وزوايا شاشة قابلة للتعديل.باستخدام محركات الاهتزاز المستوردة والتكنولوجيا المتقدمة، تم تصميم محركات هزة الصخر الصخري لدينا لضمان تنظيف الطين بكفاءة، وإطالة عمر المعدات، وتقليل تكاليف الحفر بشكل عام.يمكن أن تعمل أيضا كشاشة اهتزاز تحت التدفق لتنظيف الطين.
الصفات
المواصفات التقنية
النموذج | حركة الاهتزاز | قدرة المعالجة | قوة المحرك | مواصفات الشاشة | مساحة الشاشة | قوة الاهتزة | النطاق المزدوج | تعديل سطح السفينة | الوزن | الأبعاد (ملم) |
TRPS703 | البدانية المتوازنة | 130 متر3/ساعة | 1.94+1.0 كيلو واط | (700 × 1250 مم) × 3 | 2.6 متر مربع | ≤7.1 غرام | 7 ملم | -1° إلى +5° | 1630 كجم | 2770 × 1785 × 1690 |
TRPS585-4 | خطية | 140 متر3/ساعة | 1.94+1.0 كيلو واط | (585 × 1165 ملم) × 4 | 2.7 متر مربع | ≤7.1 غرام | 7 ملم | -1° إلى +5° | 1618 كجم | 2966 × 1600 × 1280 |
TRZS703 | البدانية المتوازنة | 120 متر3/ساعة | 1.5 كيلوواط ×2 | (700 × 1250 مم) × 3 | 2.6 متر مربع | ≤7.1 غرام | 6 ملم | -1° إلى +5° | 1620 كجم | 2770 × 1785 × 1690 |
TRZS585 | خطية | 130 متر3/ساعة | 1.72 كيلوواط ×2 | (585 × 1165 ملم) × 4 | 2.7 متر مربع | ≤7.1 غرام | 6 ملم | -1° إلى +5° | 1600 كجم | 2966 × 1600 × 1280 |
تم اختبارها باستخدام طين الحفر مع لزجة 45 ثانية ووزن محدد 1.2 غرام / سم 3.
الخصائص الرئيسية
التطبيقات
المزايا التنافسية