| Nama merek: | TR Solids Control |
| Nomor Model: | TRLW600B-1|TRLW450N-1|TRLW450N-2|TRLW355N-1|TRLW355NB-1 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | USD19118-35294or Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
PeraturanDekanter centrifugeadalah peralatan penting yang digunakan dalam aplikasi industri dan ladang minyak untuk pemisahan padat-cair yang efisien. Fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan padat dari cairan,memungkinkan cairan proses yang lebih bersih dan pengolahan limbah yang berkurangMemahami bagaimana centrifuge dekanter beroperasi sangat penting bagi insinyur dan operator yang ingin mengoptimalkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasi.
Decanter centrifuge bekerja pada prinsipgaya sentrifugalDi dalam mesin, mangkuk berputar berputar dengan kecepatan tinggi, menyebabkan partikel padat yang lebih padat dalam cairan untuk bergerak ke luar ke dinding mangkuk,sementara cairan yang terklarisasi tetap lebih dekat ke pusatZat padat kemudian dikumpulkan di satu ujung mangkuk dan dibuang terus menerus, membuat proses ini sangat efisien.
Komponen Utama dan Prinsip Kerja
Aplikasi Sentrifugal Dekanter
Sentrifugal dekanter banyak digunakan di industri seperti:
Efisiensi sentrifugal dekanter tergantung pada beberapa faktor:
Keuntungan dari Centrifuge Dekanter
| Model | TRLW600B-1 | TRLW450N-1 | TRLW450N-2 | TRLW355N-1 | TRLW355NB-1 |
| Diameter mangkuk | 600 mm | 450 mm | 450 mm | 355mm | 355mm |
| Panjang mangkuk | 1500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Kecepatan mangkuk | 2200r/menit | 2200r/menit | 3200r/menit | 3200r/menit | 0~3200r/menit |
| Kapasitas | 90m3/jam | 50m3/jam | 50m3/jam | 40m3/jam | 40m3/jam |
| G-Force | 1623 | 1217 | 2035 | 2035 | 0~2035 |
| Titik pemisahan | 5 ~ 7μm | 5 ~ 7μm | 2-5μm | 2-5μm | 2-7μm |
| Kecepatan kotak gigi | 40r/menit | 40r/menit | 30 r/menit | 30 r/menit | 0-30r/menit |
| Rasio kotak gigi | 35:1 | 57:1 | |||
| Daya mesin utama | 55kw | 30kw | 37kw | 30kw | 37kw |
| Kekuatan motor bantu | 15kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| Standar EX | EksdllBt4 /IECEX /A-TEX | ||||
| Berat badan | 4800kg | 2700kg | 3200kg | 2900kg | 3200kg |
| Dimensi | 2900x1900x1750mm | 2600x1860x1750mm | 2600x1860x1750mm | 2600 x 1620 x 1750 mm | 2600 x 1620 x 1750 mm |
Centrifuges dekanter modern menggabungkan otomatisasi canggih, pemantauan getaran, dan bahan tahan aus untuk memperpanjang umur layanan dan meningkatkan kinerja.Mereka sangat berharga dimanajemen cairan pengeboran, memungkinkan pemulihan lumpur pengeboran yang mahal dan meminimalkan dampak lingkungan.
Kesimpulannya,Dekanter centrifugeadalah alat penting untuk industri yang membutuhkan pemisahan padat-cairan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan parameter operasi seperti kecepatan mangkuk, kecepatan diferensial, dan laju pakan,operator dapat memaksimalkan efisiensi, mengurangi biaya operasi, dan meningkatkan keandalan proses. fleksibilitas dan kinerja tinggi membuatnya sangat diperlukan dalam operasi industri dan ladang minyak modern.