| Nome da marca: | TR Solids Control |
| Número do modelo: | HDD500GPM |
| Preço: | USD 275-45800 or Negotiable |
500 HDD Sistema de Circulação de Lodo: Solução de Alta Capacidade para Projetos de Construção
Sistemas de controlo de sólidos: Purificação em cinco fases para um desempenho óptimo de perfuração
Equipamento de remoção de sólidos, incluindo equipamento de purificação de cinco etapas: shaker de xisto, desgaseador a vácuo, desandradora, centrífuga de decantador desilter.Desgaseador de lama e desilterador de lama podem ser combinados com shaker como limpador de lama.
Os equipamentos auxiliares significam principalmente bombas centrífugas e outras partes de acessórios como panelas elétricas e assim por diante.bomba de mistura, bomba de viagem, e bomba de medição.
![]()
O sistema de circulação de lama 500 HDD é aplicado a projetos de construção com maiores capacidades de lama.Desander e desilter, respectivamente, para o segundo e terceiro estágiosO desander e o desilter estão equipados com agitadores de fluxo inferior que podem realizar um tratamento adicional dos sólidos descarregados pelos equipamentos superiores.Adicionar os materiais de lama necessários à lama purificada e misturá-los uniformemente para preparar lama com propriedades qualificadas para reciclagem, o que pode reduzir consideravelmente os custos de construção e proteger eficazmente o ambiente.
Sistema de circulação de lamaParâmetros técnicos
| Equipamento | ZJ70 | ZJ50 | ZJ40 | ZJ30 | ZJ20 | ZJ10 |
| Tanque de lama | ≥ 270 m3/h | ≥ 200 m3/h | ≥ 180 m3/h | ≥ 160 m3/h | ≥ 160 m3/h | ≥ 80 m3/h |
| Tanque de armazenamento | ≥ 160 m3/h | ≥ 120 m3/h | ≥ 80 m3/h | ≥ 80 m3/h | × | × |
| Shale Shaker | ≥ 360 m3/h | ≥ 280 m3/h | ≥ 240 m3/h | ≥ 180 m3/h | ≥ 140 m3/h | ≥ 80 m3/h |
| Degasser a vácuo | 360 m3/h | 300 m3/h | 240 m3/h | √ | √ | × |
| Desandro | ≥ 320 m3/h | ≥ 240 m3/h | ≥ 200 m3/h | ≥ 180 m3/h | ≥ 120 m3/h | √ |
| Desilterante | ≥ 320 m3/h | ≥ 240 m3/h | ≥ 200 m3/h | √ | × | × |
| Centrífuga de velocidade média | 50 m3/h | 50 m3/h | 40 m3/h | √ | √ | × |
| Centrífuga de alta velocidade | 40 m3/h | 40 m3/h | √ | × | × | × |
| Misturador de lama a jato | ≥ 300 m3/h | ≥ 240 m3/h | ≥ 200 m3/h | ≥ 180 m3/h | ≥ 120 m3/h | ≥ 80 m3/h |
| Bomba de corte | ≥ 120 m3/h | ≥ 120 m3/h | ≥ 120 m3/h | ≥ 120 m3/h | ≥ 100 m3/h | × |
| Bomba de carga | ≥ 240 m3/h | ≥ 200 m3/h | ≥ 180 m3/h | ≥ 150 m3/h | ≥ 100 m3/h | × |
![]()
![]()
![]()