| Marchio: | TR Solids Control |
| Numero di modello: | TRZCQ360 |
| Prezzo: | USD 275-45800 or Negotiable |
Il Degasser a vuoto è anche chiamato separatore fango/gas. I separatori fango/gas (Degasser) sono le prime unità disposte per trattare il fango da perforazione.E' il processo di lavorazione del fango della linea di flusso prima che il fango raggiunga la prima.Le unità non hanno parti mobili e si basano sulla differenza di densità tra il gas e il fango per la rimozione.
Il Degasser a vuoto della serie TRZCQ è un dispositivo speciale e di nuovo tipo per il trattamento dei gas nei fluidi di perforazione.Degasser è molto importante per stabilizzare la viscosità del fango, riducendo la gravità del fango e riducendo i costi di perforazione.
| Modello | TRZCQ240 | TRZCQ270 | TRZCQ300 | TRZCQ360 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro del corpo | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Capacità | 240 m3/h | 270 m3/h | 300 m3/h | 360 m3/h |
| Grado di vuoto | -0,030-0,045Mpa | -0,030-0,050Mpa | -0,030-0,045Mpa | -0,030-0,045Mpa |
| Rapporto di trasmissione | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.72 |
| Efficienza della degassatura | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Potenza del motore | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Potenza della pompa a vuoto | 2.2kW | 3 kW | 4 kW | 7.5kW |
| Velocità del motore | 860 r/min | 870 r/min | 876 r/min | 880 r/min |
| Dimensione | 1750 × 860 × 1500 mm | 2000 × 1000 × 1670 mm | 2250 × 1330 × 1650 mm | 2400×1500×1850 mm |
| Peso | 1100 kg | 1350 kg | 1650 kg | 1800 kg |
Se volete acquistare il Vacuum Degasser, dovete solo essere pronti a rispondere alle seguenti domande:
La soddisfazione del cliente è la massima ricerca di TR Solids Control.