| Marka Adı: | TR Solids Control |
| Model Numarası: | TRViST-584J|TRViST-585J |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | USD8825-11765or Negotiable |
| Ödeme Şartları: | T/T,L/C |
Vakumlu şeyl çalkalayıcılar, modern sondaj operasyonlarında sondaj kesimlerini sondaj sıvılarından verimli bir şekilde ayırmak için kullanılan gelişmiş katı kontrol cihazlarıdır. Geleneksel şist çalkalayıcılarının aksine, vakumlu şist çalkalayıcıları, ince ve ıslak katıların uzaklaştırılmasını hızlandırmak için emme teknolojisini kullanır, çamur temizleme verimliliğini önemli ölçüde artırır ve arıza süresini azaltır.
| Modeli | TRViST-584J | TRViST-585J |
| Ekran Özellikleri (585x1165mm)x4 (585x1165mm)x5 | (585x1165mm)x4 | (585x1165mm)x5 |
| Soreen Alanı 2.7m2 3.4m² | 2,7m² | 3,4m² |
| Motor Gücü 1.865kwX2 | 1.865kwX2 | |
| Üfleyici Gücü 4kw | 4kw | |
| Titreşim Dayanımı | ≤7,5G | |
| Püskürtme Önleyici | SSAnti-püskürtme ünitesi (isteğe bağlı) | |
| Titreşim Hareketi | Lincar/Çift Hareket (isteğe bağlı) | |
| Negatif Basınç | Sürekli negatif basınç | |
| Ekstra Sondaj Çamuru Kurtarma | 2000-3000L/Gün (vakum açıkken ortalama değer) | |
| Uygun Çamur | OBM,WBM,SBM | |
| Eski Standart | ExdlIBt4 | |
Vakumlu şeyl çalkalayıcıyı seçerken operatörler şunları dikkate almalıdır:
Meksika Körfezi'ndeki 2024 açık deniz petrol sondaj projesinde, bir sondaj ekibi geleneksel kaya çalkalayıcılarını vakumlu kaya çalkalayıcılarıyla değiştirdi. Üç ay içinde:
Bu gerçek dünya örneği, vakumlu şist çalkalayıcılarının operasyonel verimliliği nasıl artırdığını, maliyetleri nasıl azalttığını ve çevresel performansı nasıl artırdığını göstermektedir.