| Markenbezeichnung: | TR Solids Control |
| Modellnummer: | TRViST-584J|TRViST-585J |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD8825-11765or Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Vakuumschieferschüttler sind fortschrittliche Festkörperkontrollgeräte, die in modernen Bohrbetrieben verwendet werden, um Bohrstäbchen von Bohrflüssigkeiten effizient zu trennen.Vakuumschieferschüttler verwenden Saugtechnik zur Beschleunigung der Entfernung feiner und nasser Feststoffe, was die Effizienz der Schlammreinigung erheblich verbessert und die Ausfallzeiten verkürzt.
| Modell | Die Ausrüstung ist | Die Bezeichnung ist "TRViST-585J". |
| Bildschirmspezifikationen (585x1165mm) x4 (585x1165mm) x5 | (585x1165mm) x4 | (585x1165mm) x5 |
| Soreen Fläche 2,7 m2 3,4 m2 | 2.7m2 | 3.4m2 |
| Motorleistung 1,865kwX2 | 1.865kwX2 | |
| Bläserleistung 4 kW | 4 kW | |
| Schwingungsstärke | ≤ 7,5 G (abschaltbar) | |
| Anti-Sprühmittel | SSAAnti-Sprühgerät (optional) | |
| Vibrationsbewegung | Lincar/Doppelbewegung (optional) | |
| Negativer Druck | Kontinuierlicher negativer Druck | |
| Extra-Bohrschlammrückgewinnung | 2000-3000 L/Tag (durchschnittliche Werte bei offenem Vakuum) | |
| Geeigneter Schlamm | OBM, WBM, SBM | |
| Ex Standard | ExdlIBt4 | |
Bei der Auswahl eines Vakuumschieferschüttlers sollten die Betreiber berücksichtigen:
Im Rahmen eines Ölbohrprojekts im Golf von Mexiko im Jahr 2024 ersetzte ein Bohrteam traditionelle Schieferschüttler durch Vakuumschieferschüttler.
Dieser reale Fall zeigt, wie Vakuumschiefer ihre Betriebseffizienz verbessern, ihre Kosten senken und ihre Umweltverträglichkeit verbessern.